Waters Styragel色譜柱的簡介及選擇指南
非水相樣品GPC柱
GPC用來確定聚合物的分子量分布的常用檢測(cè)手段。對(duì)于聚合物溶液樣品,其單體、聚合物、以及添加劑,只要存在顯著的大小差別,就能被GPC分離分析。Waters提供不同系列的非水相GPC柱,以便您根據(jù)您的樣品性質(zhì)、溶劑體系、分析目標(biāo)、乃至對(duì)于分析通量的要求來進(jìn)行選擇。
Waters® Styragel色譜柱的三個(gè)系列:
■ Styragel HR
■ Styragel HT
■ Styragel HMW
Waters Styragel色譜柱的選擇指南
Waters Styragel色譜柱采用高性能、全多孔、高度交聯(lián)的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物顆粒作為填料。這些填料具有不同的特性,使您能夠根據(jù)應(yīng)用需求選擇最合適的色譜柱。
Styragel色譜柱出廠時(shí)保存于三種溶劑中: 甲苯、四氫呋喃(THF)和二甲基甲酰胺(DMF)。
a. Waters Styragel HR
專為低分子量樣品分析所需而設(shè)計(jì),Styragel HR色譜柱適用于分析低聚物、環(huán)氧樹脂、以及聚合物添加劑,對(duì)于這些分析物而言高分辨率至關(guān)重要。Styragel HR色譜柱的填料粒徑為5 μm,為低-中分子量樣品提供高分辨率與高柱效。
訂購信息
Styragel HR Columns (7.8×300 mm)
P/N | P/N | P/N | ||
Effective MW Range | THF | DMF | Toluene | |
StyragelHR0.5,50A | 0-1000 | WAT044231 | WAT044232 | WAT044230 |
Styragel HR1,100 A | 100-5000 | WAT044234 | WAT044235 | WAT044233 |
Styragel HR2, 500A | 500-20,000 | WAT044237 | WAT044238 | WAT044236 |
Styragel HR3,103A | 500-30,000 | WAT044222 | WAT044223 | WAT044221 |
StyragelHR4,104A | 5000-600,000 | WAT044225 | WAT044226 | WAT044224 |
Styragel HR 4E, mixed bed | 50-100,000 | WAT044240 | WAT044241 | WAT044239 |
StyragelHR5,105A | 50,000-4,000,000 | WAT054460 | WAT054466 | WAT054464 |
Styragel HR 5E, mixed bed | 2000-4,000,000 | WAT044228 | WAT044229 | WAT044227 |
StyragelHR6, 106A | 200,000-10,000,000 | WAT054468 | WAT054474 | WAT054470 |
Styragel Guard Column, 4.6 ×30 mm | - | WAT054405 | WAT054415 | WAT054410 |
Styragel HR Columns (4.6 × 300 mm)*
P/N | P/N | P/N | ||
Effective MW Range | THF | DMF | Toluene | |
StyragelHR0.5,50A | 0-1000 | WAT045835 | WAT045840 | WAT045830 |
Styragel HR1,100 A | 100-5000 | WAT045850 | WAT045855 | WAT045845 |
Styragel HR2, 500A | 500-20,000 | WAT045865 | WAT045870 | WAT045860 |
Styragel HR3,103A | 500-30,000 | WAT045880 | WAT045885 | WAT045875 |
StyragelHR4,104A | 5000-600,000 | WAT045895 | WAT045900 | WAT045890 |
Styragel HR 4E, mixed bed | 50-100,000 | WAT045805 | WAT045810 | WAT045800 |
Styragel HR 5E, mixed bed | 2000-4,000,000 | WAT045820 | WAT045825 | WAT045815 |
*與傳統(tǒng)的Styragel色譜柱的高性能柱效保持一致,同時(shí)溶劑節(jié)約可達(dá)2/3。需要使用擴(kuò)散體積小、溶劑輸送精密度高的液相系統(tǒng)。與常規(guī)方法相比,可能需要相應(yīng)減少進(jìn)樣量與進(jìn)樣體積。
b. Waters Styragel HT
您可以在Styragel HT色譜柱上使用高溫和強(qiáng)有機(jī)溶劑,而不會(huì)犧牲柱效或柱壽命。色譜柱用堅(jiān)硬的10um顆粒裝填,通常一根色譜柱的典型柱效可達(dá)10,000塔板數(shù)以上。這些色譜柱極為穩(wěn)定耐用,原因是填料粒徑分布范圍很窄,從而確保色譜柱床的穩(wěn)定。Styragel HT色譜柱無論是室溫還是高溫都適合使用,為中-高分子量范圍的聚合物提供超高的分辨率。
訂購信息
Styragel HT Columns (7.8×300 mm)
P/N | P/N | P/N | ||
Effective MW Range | THF | DMF | Toluene | |
StyragelHT2,500 A | 100-10,000 | WAT054475 | WAT054480 | WAT054476 |
Styragel HT3, 103A | 500-30,000 | WAT044207 | WAT044208 | WAT044206 |
StyragelHT4,104A | 5000-600,000 | WAT044210 | WAT044211 | WAT044209 |
StyragelHT5,105A | 50,000-4.00000 | WAT044213 | WAT044214 | WAT044212 |
StyragelHT6,106A | 200,000-10,000,000 | WAT044216 | WAT044217 | WAT044215 |
Styragel HT 6E, mixed bed | 5000-10,000,000 | WAT044219 | WAT044220 | WAT044218 |
Styragel Guard Column, 4.6 x 30 mm | - | WAT054405 | WAT054415 | WAT054410 |
Styragel HT Columns (4.6 × 300 mm)*
P/N | P/N | P/N | ||
Effective MW Range | THF | DMF | Toluene | |
Styragel HT3, 103A | 500-30,000 | WAT045920 | WAT045925 | WAT045915 |
StyragelHT4,104A | 5000-600,000 | WAT045935 | WAT045940 | WAT045930 |
StyragelHT5,105A | 50,000-4.00000 | WAT045950 | WAT045955 | WAT045945 |
StyragelHT6,106A | 200,000-10,000,000 | WAT045965 | WAT045970 | WAT045960 |
Styragel HT 6E, mixed bed | 5000-10,000,000 | WAT045980 | WAT045985 | WAT045975 |
*The same high performance as our conventional Styragel HT Columns with the added advantage of reducing your solvent consumption by two-thirds.
c. Waters Styragel HMW
Waters Styragel HMW色譜柱用于對(duì)超高分子量的聚合物進(jìn)行分子量分析。其20 μm粒徑及10 μm HMW濾頭設(shè)計(jì)能夠防止超高分子量的聚合物因剪切效應(yīng)而分解,較小的顆粒可能會(huì)發(fā)生這種分解情況。
訂購信息
Styragel HMW Columns (7.8×300 mm)
P/N | P/N | P/N | ||
Effective MW Range | THF | DMF | Toluene | |
Styragel HMW 2,500 | 100-10,000 | WAT054488 | WAT054494 | WAT054490 |
Styragel HMW 6E,mixed bed | 5000-1×107 | WAT044204 | WAT044205 | WAT044203 |
Styragel HMW 7, 107 A | 500,000-1×108 | WAT044201 | WAT044202 | WAT044200 |
Styragel Guard Column,4.6 ×30 mm | - | WAT054405 | WAT054415 | WAT054410 |
Styragel HMW Columns (4.6 × 300 mm)*
P/N | P/N | P/N | ||
Effective MW Range | THF | DMF | Toluene | |
Styragel HMW 6E,mixed bed | 5000-1×107 | WAT046820 | WAT046825 | WAT046815 |
Styragel HMW 7, 107 A | 500,000-1×108 | WAT046805 | WAT046810 | WAT046800 |
對(duì)于4.6 mmid色譜柱,如果想獲得更高柱效,就要使系統(tǒng)死體積盡可能小。
*使用內(nèi)徑較小的色譜柱,可以節(jié)約2/3溶劑用量。